| 補助金名 | 申請受付開始日 | 申請締切日 | 採択発表 |
|---|---|---|---|
| 省力化投資補助金 ・一般型(第4回) (第3回は採択結果待ち) ・カタログ注文型:随時 | 11月上旬予定 | 11月下旬予定 | 第4回:未定 (第3回:11月下旬予定) |
| 事業承継・M&A補助金 (第13次) | 10/31(金) | 11/28(金)17:00 | 未定 |
| 小規模事業者持続化補助金 ・一般型通常枠第18回 ・創業型第2回 | 10/3(金) | 11/28(金)17:00 | ー |
| 新事業進出補助金 (第2回) (第3回公募開始は12月中予定→詳細は公式サイト) | 11/10(月) | 12/19(金)18:00 | 令和8年3月下旬頃 |
| IT導入補助金2025 | 3/31(月) | 7次:12/2(火)17:00 | 5次:10/31(火)予定 6次:12/11(木)予定 7次:2026/1/20(火)予定 |
| ものづくり補助金 (第22次公募10/24〜) (第21次は採択結果待ち) | 12/26(金)17:00 | 2026/1/30(金)17:00 | 第22次:4月下旬頃 (第21次:1月下旬頃) |
| 成長加速化補助金 (第1次→終了) | 5/8(木) | 6/9(月)17:00 | 9月中旬以降予定 |
| 中堅・中小成長投資補助金 (第4次→終了) | 7/7(月) | 8/8(金)17:00 | 一次審査結果:9/9(火)メール 採択発表:10/10(金) |
| 事業再構築補助金※最終回 (第13回) | 1/10(金) | 3/26(水) | 6月下旬〜7月上旬予定 |
