| 補助金名 | 申請受付開始日 | 申請締切日 | 採択発表 |
|---|---|---|---|
| 省力化投資補助金 ・一般型(第6回) (第4回、5回は採択結果待ち) ・カタログ注文型:随時 | 4月上旬予定 | 5月中旬予定 | 未定 (第4回:3月上旬予定 第5回:6月上旬予定) |
| 新事業進出補助金 (第3回) | 2/17(火) | 3/26(木)18:00 | 令和8年7月上旬頃 (第3回:3月下旬頃) |
| ものづくり補助金 (第23次) | 4/3(金)17:00 | 5/8(金)17:00 | 第23次:8月下旬頃 (第22次:4月下旬頃) |
| 小規模事業者持続化補助金 ①一般型通常枠&創業型 第19回 ②災害支援枠第9回 | ①3/6(金) ②1/23(金) | ①4/30(木)17:00 ②3/31(火) | ー |
| デジタル化・AI導入補助金 (旧:IT導入補助金) | 2/27(金) | 1次:5/12(火) 2次:6/15(月) 3次:7/21(火) 4次:8/25(火) | 1次:6/18(木)予定 2次:7/23(木)予定 3次:9/2(水)予定 4次:10/7(水)予定 |
| 事業承継・M&A補助金 (第14次) | 2/27(金) | 4/3(金)17:00 | 未定 |
| 成長加速化補助金 (第1次→終了) | 2/24(火) | 3/26(火)15:00 | 未定 |
| 中堅・中小成長投資補助金 (第4次→終了) | 2026年春(予定) | 2026年春(予定) | 未定 |
| 事業再構築補助金※最終回 (第13回) |
